Match Center
Ogni punto
conta.
U19M · Montorio Volley · Girone A · Stagione 2026/27
Stagione
2026/27
U19M · Montorio Volley · Girone A
Campionato
U19M · Montorio Volley · Girone A
Stagione 2026/27
| POS | Squadra | PT | G | V | P | SV | SP | PF | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torrione Volley | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 226 | 154 |
| 2 | Pallavolo Montesilvano 3 Nw Polisportiva | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 120 | 115 |
| 3 | Julia Gas Montesilvano | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 156 | 164 |
| 4 | Montorio Volley NOI | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 250 | 274 |
| 5 | Pallavolo Alba Adriatica | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 140 | 185 |
Dati Match Center
Ultimo aggiornamento: