Match Center
Ogni punto
conta.
U17M · Montorio Volley · Girone A · Stagione 2026/27
Stagione
2026/27
U17M · Montorio Volley · Girone A
Campionato
U17M · Montorio Volley · Girone A
Stagione 2026/27
| POS | Squadra | PT | G | V | P | SV | SP | PF | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torrione Volley | 7 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 304 | 280 |
| 2 | Remax Venere Pallavolo Chieti 1996 | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 272 | 230 |
| 3 | Montorio Volley NOI | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 252 | 262 |
| 4 | Julia Gas Montesilvano | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 206 | 203 |
| 5 | Pineto Volley | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 189 | 248 |
Dati Match Center
Ultimo aggiornamento: