Match Center
Ogni punto
conta.
U17F · Montorio Volley · Girone A · Stagione 2026/27
Stagione
2026/27
U17F · Montorio Volley · Girone A
Campionato
U17F · Montorio Volley · Girone A
Stagione 2026/27
| POS | Squadra | PT | G | V | P | SV | SP | PF | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cus L'aquila Pallavolo | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 324 | 196 |
| 2 | Viva Volley Tortoreto U17 | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 348 | 309 |
| 3 | Pallavolo Roseto | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 322 | 322 |
| 4 | Point Costruzioni Virtus Teramo | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 9 | 299 | 359 |
| 5 | Montorio Volley NOI | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 272 | 317 |
| 6 | Scoppito Volley | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 286 | 348 |
Dati Match Center
Ultimo aggiornamento: