Match Center
Ogni punto
conta.
2ª Divisione Femminile · Girone B · Stagione 2026/27
Stagione
2026/27
2ª Divisione Femminile · Girone B
Campionato
2ª Divisione Femminile · Girone B
Stagione 2026/27
| POS | Squadra | PT | G | V | P | SV | SP | PF | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atotis Isola Volley | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 32 |
| 2 | Supporter Volley Nereto | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 55 |
| 3 | Asd Volley Silvi Adriatica | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 57 |
| 4 | Pallavolo Roseto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pallavolo Alba Adriatica | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 57 | 75 |
| 6 | Viva Volley Tortoreto Ii Div. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 55 | 75 |
| 7 | Progetto Volley 2DF NOI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 32 | 75 |
Dati Match Center
Ultimo aggiornamento: