Match Center
Ogni punto
conta.
1ª Divisione Femminile · Stagione 2026/27
Stagione
2026/27
1ª Divisione Femminile
Campionato
1ª Divisione Femminile
Stagione 2026/27
| POS | Squadra | PT | G | V | P | SV | SP | PF | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asd Torrione Volley | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 399 | 258 |
| 2 | Metamer Volley Pratola '78 | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 301 | 268 |
| 3 | Paganica Volley | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 284 | 244 |
| 4 | La Brace Scoppito Volley | 5 | 5 | 2 | 3 | 9 | 11 | 400 | 447 |
| 5 | Volley Marsica | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 9 | 299 | 332 |
| 6 | Progetto Volley NOI | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 285 | 325 |
| 7 | Fortitudo Volley Teramo | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 262 | 356 |
Dati Match Center
Ultimo aggiornamento: