CLASSIFICA | SOCIETÀ | PUNTI |
1 | Asd Pallavolo Roseto | 42 |
2 | Bcc Roma |
32 |
3 | Posta Amica Volley Pratola | 27 |
4 | Torricella Volley | 25 |
5 | Asd Montorio Volley | 25 |
6 | Collecorvino Volley | 24 |
7 | Asd Polisportiva Robur Pescara | 16 |
8 | W Tortoreto A.S.D. | 16 |
9 | Virtus Loreto Volley | 12 |
10 | Volley Marsica Avezzano | 6 |
Legenda: Promossa Playoff Playout Retrocessa |